- 이용안내
이용시간
| 요일 | |
|---|---|
| 평일 | |
| 토요일 | |
| 일요일 | |
| 국·공휴일 | (명절, 성탄절 제외) |
헬스 수강료
| 1일 | 10,000 |
|---|---|
| 1개월 | 75,000 |
| 3개월 | 185,000 |
| 6개월 | 330,000 (1일 2회운동) |
| 12개월 | 600,000 (1일 2회 운동 & 사물함 2개) |
행사기간(현금)
| 1일 | 10,000 |
|---|---|
| 1개월 | 70,000 |
| 3개월 | 170,000 |
| 6개월 | 300,000 (1일 2회운동) |
| 12개월 | 550,000 (1일 2회 운동 & 사물함 2개) |
이용시간
| 요일 | |
|---|---|
| 평일 | |
| 토요일 | |
| 일요일 | |
| 국·공휴일 | (명절, 성탄절 제외) |
헬스 수강료
| 1일 | 10,000 |
|---|---|
| 1개월 | 75,000 |
| 3개월 | 185,000 |
| 6개월 | 330,000 (1일 2회운동) |
| 12개월 | 600,000 (1일 2회 운동 & 사물함 2개) |
행사기간(현금)
| 1일 | 10,000 |
|---|---|
| 1개월 | 70,000 |
| 3개월 | 170,000 |
| 6개월 | 300,000 (1일 2회운동) |
| 12개월 | 550,000 (1일 2회 운동 & 사물함 2개) |